20 AN
|
|
|
|
|
|
Ingredients
Processed Grain By-Products, Molasses Products, Calcium Feeding Directions
Feed one tub per 20 head of cattle, 10 head of horses or 30
________________________________________
WARNING: This product, which contains added copper, CAUTION: Consumption of selenium should not exceed 3 mg |
|
| Crude Protein, Min | 20.00% |
| Crude Fat | 5.00% |
| Crude Fiber, Max | 5.00% |
| Calcium, Min | 3.50% |
| Calcium, Max | 4.50% |
| Phosphorus, Min | 1.00% |
| Salt, Min | 4.00% |
| Salt, Max | 4.50% |
| Magnesium, Min | 1.00% |
| Potassium, Min | 0.70% |
| Copper, Min | 250 ppm |
| Copper, Max | 275 ppm |
| Selenium, Min | 3.3 ppm |
| Zinc, Min | 750 ppm |
| Vitamin A, Min | 80,000 IU/lb. |
| Vitamin D-3, Min | 10,000 IU/lb. |
| Vitamin E, Min | 100 IU/lb. |

Feed Represents the Largest Single Production Expense for Cattle Operations.
|